Tableau 57 – Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

Page mise à jour le 18/07/2022 par Association d'Aide aux Victimes de France

Définition
Pour commencer, les affections périarticulaires touchent principalement les épaules, les coudes, genoux, poignets et chevilles. De ce fait, les pathologies associées sont souvent des tendinopathies et des bursites.
Par conséquent Le syndrome du canal carpien et les hernies discales sont parmi les maladies les plus représentées dans le tableau 57.
Déclaration d’une maladie professionnelle
Pour faire reconnaître votre maladie professionnelle il faut tout d’abord que vous ayez un diagnostic clinique médical qui indique cette pathologie.
Ensuite vérifiez dans le tableau ci-dessous si les critères de prises en charge correspondent (intitulé de la maladie, durée et conditions de travail).
Par la suite vous devrez déclarer votre maladie professionnelle auprès de la CPAM avec le formulaire s6100.
Le délai de reconnaissance d’une maladie professionnelle du tableau 57 est de trois mois. Mais six mois lorsque le dossier passe par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Présentation du tableau 57 du Régime Général des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI de prise en charge | LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
– A – | ||
Epaule | ||
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. | 30 jours | Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. |
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). | 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) | Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. |
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). | 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) | Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. |
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. | ||
– B – | ||
Coude | ||
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. | 14 jours | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. |
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens | 14 jours | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. |
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.- forme aiguë ;- forme chronique. | 7 jours90 jours | Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. |
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) | 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours) | Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. |
– C – | ||
Poignet – Main et doigt | ||
Tendinite. | 7 jours | Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. |
Ténosynovite. | 7 jours | |
Syndrome du canal carpien. | 30 jours | Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. |
Syndrome de la loge de Guyon. | 30 jours | |
– D – | ||
Genou | ||
Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG. | 90 jours | Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi. |
Hygroma aigu du genou. | 7 jours | Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. |
Hygroma chronique du genou. | 90 jours | |
Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d’escalier, d’escabeau ou d’échelle. |
Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapides du genou en flexion contre résistance. |
Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échographie. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps. |
– E – | ||
Cheville et pied | ||
Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie (*). (*) L’IRM le cas échéant. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. |
Pour en savoir plus sur les Affections périarticulaires
Tableau n° 57 Voir le tableau sur légifrance.
Modifié par Décret n°2017-812 du 5 mai 2017 – art. 1
Enfin d’autres questions ? N’hésitez pas à contacter l’association !