Tableau 30 bis – Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
Page mise à jour le 18/03/2020 par Association d'Aide aux Victimes de France
Tableau n° 30 bis En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2000-343 du 14 avril 2000 – art. 2 JORF 21 avril 2000
CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUE PAR L’INHALATION DE POUSSIERES D’AMIANTE.
DÉSIGNATION DE LA MALADIE | DÉLAI de prise en charge | LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie |
Cancer broncho-pulmonaire primitif. | 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) | Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante. |
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac. | ||
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante. | ||
Travaux de retrait d’amiante. | ||
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante. | ||
Travaux de construction et de réparation navale. | ||
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante. | ||
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante. | ||
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. |