Tableau 47 – Affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante

Page mise à jour le 11/07/2022 par Association d'Aide aux Victimes de France
Retrouvez ici tout ce qu’il faut savoir sur les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante !

Définition
Pour commencer, une affection est, dans le langage médicale, une maladie.
Dès lors que les salariés sont en contact, par le biais de leur travail, à l’amiante. Notamment la poussière d’amiante, de nombreuses complications peuvent intervenir.
Les complications sont souvent respiratoires : essoufflement, toux, douleur thoracique etc.
Ainsi, il est possible de caractériser ces maladies liées à la poussière d’amiante de maladies professionnelles.
Affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE en charge | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. | 20 ans | Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :- amiante projeté ;- calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ;- démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. |
B. – Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ; épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques. | 20 ans | |
C. – Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. | 35 ans | |
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. | 40 ans | |
E. – Autres tumeurs pleurales primitives. | 40 ans |
Pour en savoir plus
Article Tableau n° 47 En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 – art. 1 (V)
Pour finir, vous pouvez contacter la permanence de l’association.