Tableau 43 – Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

Page mise à jour le 11/07/2022 par Association d'Aide aux Victimes de France
Retrouvez tout ce qu’il y a à savoir sur les affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques !

Définition
Pour commencer, les isocyanates organiques sont des substances chimiques très réactives, extrêmement volatiles et toxiques à l’état gazeux ou liquides.
Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques
Désignation des maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
Blépharo-conjonctivite récidivante. | 3 jours | Travaux exposant à l’inhalation ou à la manipulation d’isocyanates organiques, notamment : – application de vernis et laques de polyuréthanes ; – application de mousses polyuréthanes à l’état liquide ; – utilisation de colles à base de polyuréthanes ; – manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques. |
Syndrome bronchique récidivant. | 7 jours | |
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). | Cf. tableau 44 | |
Rhinite (cf. tableau 45 A). | Cf. tableau 45 A | |
Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A). | Cf. tableau 45 A | |
Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau 45 B). | Cf. tableau 45 B | |
Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C). | Cf. tableau 45 C | |
Complications (cf. tableau 45 D). | Cf. tableau 45 D |
Pour en savoir plus
Article Tableau n° 43 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009 – art. 2
Pour finir, vous pouvez contacter la permanence de l’association gratuitement !